СТВОРЕННЯ СТАЦІОНАРНОЇ КАРТКИ:
- Пошук пацієнта ("eHealth") та перевірка його ЕК
- Створення стаціонарної карткиз реєстру "Надходження"/ "Приймальне відділення"
Детальна інформація по створенню Стаціонарної карти в інструкціях по приймальному покою:
ВИПИСКА ПАЦІЄНТА МІС
Виписка пацієнта можлива, якщо пацієнт зафіксований на ліжку - стан "Прийнято"
В ЕМК, знайти необхідну стаціонарну картку пацієнта та натиснути "Виписати"
Якщо були попередні переведення пацієнта, картка ліжкового фонду змінена на таблицю
У таблиці, що з'явиться заповнити поле "Стан при виписуванні*" ( позначка [1]), "Тип епікризу*" (позначка [2]), а також "Лікар" ( позначка [3]), при потребі, внести рекомендації і натиснути кнопку "Ок".
УВАГА!
Після виписки рекомендовано сформувати 066/о "Карта пацієнта, який вибув із стаціонару".
Детально інформація по веденню 066 форми за посиланням….
Нижче у Табл. 1 наведено перелік розділів блоку "Інструкції користувача" з коротким описом та поясненням до кожного з них. Більш детальна інформація наведена у відповідних розділах та підрозділах, які можуть мати опис певних функцій та інтерфейсу системи (за умови, що попередньо даний опис не проводився в інших розділах інструкцій). Загалом розділи містять алгоритм дій та роботи керівника закладу з відповідними функціями системи.
Таблиця 1. Перелік розділів блоку Стаціонарна картка (форма 003/0) та їх короткий опис
| Призначення | Розділ | Опис | |
Альтернативна ідентифікація (для реєстрації неідентифікованих пацієнтів) | Створення та реєстрацію Альтернативної ідентифікації в системі eHealth, для пацієнтів які без документів та без свідомості. Передумовою створення Альтернативної ідентифікації має бути:
| ||
Взаємодії у стаціонарі eHealth ( Виписка пацієнта, який вибув зі стаціонару; Візит пацієнта в заклад; Коронавірус COVID 19) | Без електронного направлення (самозвернення, екстренна медична допомога) | Створення та передача в систему eHealth взаємодії з пацієнтом в межах надання стаціонарної допомоги | |
| Ендоскопічні дослідження | Сторення, перегляд та редагування ендоскопічних досліджень в межах системи "Медейр", які не передаються в систему eHealth. Містить перелік створених Ендоскопічних досліджень пацієнта в межах МІС "Медейр" та ЛЗ спеціаліста. | ||
| Заключний діагноз | Основні функції стаціонарної картки (без передачі в eHealth) | Внесення заключного діагнозу ( є передумовою для формування форми 066/о). | |
| Інструментальна діагностика | Сторення, перегляд та редагування інструментальної діагностики в межах системи "Медейр", які не передаються в систему eHealth. Містить перелік створеної та збереженої Інструментальної діагностики пацієнта в межах МІС "Медейр" та ЛЗ спеціаліста. | |
| Створення та реєстрація діагностичного звіту в систему | Основний алгоритм дій, необхідних при створенні, редагуванні інформації щодо внесення діагностичного звіту та передачі його в систему eHealth. | ||
| Електрокардіограми | Робота з таблицями | Сторення, перегляд та редагування внесених описів в картки "Електрокардіограми" в межах системи "Медейр", які не передаються в систему eHealth. Містить перелік створених та збережених Електрокардіограм пацієнта в межах МІС "Медейр" та ЛЗ спеціаліста. | |
| Листок лікарських призначень | Сторення, перегляд та редагування листка лікарських призначень в межах системи "Медейр", які не передаються в систему eHealth. Містить перелік створених та збережених призначень пацієнта в межах МІС "Медейр" та ЛЗ спеціаліста. | ||
| Лікарняний листок | Лікарняний листок | Робота з лікарняним листком в межах даної стаціонарної карти, продовження лікарняного листка. Дана інформація зберігається в системі "МедЕйр" | |
| Таблиця "Лікарняних листків" для перегляду всіх призначень спеціаліста | Таблиця "Лікарняні листки" містить перелік лікарняних листків в межах даної стаціонарної карти. | ||
Направлення через в систему eHealth або внутрішні направлення МІС "Медейр" та ЛЗ спеціаліста | Містить перелік створених направлень на госпіталізації, консультації, процедури та інші медичні послуги:
| ||
| Направлення на аналізи пацієнта в межах МІС "Медейр" та ЛЗ спеціаліста | Робота з лабораторними направленнями в межах МІС "Медейр" та ЛЗ спеціаліста | ||
| Результати дослідження | Робота з таблицями | Містить перелік направлень пацієнта на аналізи, а також їх результат в межах МІС "Медейр" та ЛЗ спеціаліста (в даній стаціонарній картці) | |
| Огляди спеціалістів інших відділень | Огляди спеціаліста для внесення інформації по консультуванню спеціалістами іншого профілю | ||
| Первинне обстеження стаціонарне; Первинний огляд (терапевтичний); Первинний огляд невролога | Сторення, перегляд та редагування даних первинного обстеження в межах системи "Медейр", які не передаються в систему eHealth. | ||
| Передопераційні огляди анестезіолога | Сторення, перегляд та редагування даних передопераційного оглду анестезіолога в межах системи "Медейр", які не передаються в систему eHealth. | ||
| Перелік операцій | Робота з таблицями | Сторення, перегляд та редагування внесених описів в картки "Оперативні втручання" в межах системи "Медейр", які не передаються в систему eHealth. Містить перелік створених та збережених оперативних втручань пацієнта в межах МІС "Медейр" та ЛЗ спеціаліста. Входить в форму медично документації 066/о | |
| Протоколи знеболення | Сторення, перегляд та редагування даних по протоколах знеболення в межах системи "Медейр", які не передаються в систему eHealth. | ||
| Реабілітаційні/фізіотерепевтичні процедури | Інструкція в розробці | Сторення, перегляд та редагування даних по реабілітаційних фізіотерепевтичні процедурах в межах системи "Медейр", які не передаються в систему eHealth. | |
| Температурні листи | Ведення температурних листків в межах системи "Медейр", які не передаються в систему eHealth. | ||
| Ультразвукові дослідження | Робота з таблицями | З таблиці УЗД можна додавати та створювати УЗД дослідження. Створення та редагування таблиці проводиться лікарем ультразвукової діагностики. Лікарі ЛЗ , з відповідними правами, мають право на перегляд даної таблиці. | |
| Функціональна діагностика | Робота з таблицями | З таблиці функціональної діагностики можна додавати та створювати обстеження. Лікарі ЛЗ , з відповідними правами, мають право на перегляд даної таблиці. Право на редагування даної таблиці здійснюється лікарем з відповідною посадою. | |
| Щоденники | Ведення щоденника пацієнта в стаціонарній картці в межах системи "Медейр", які не передаються в систему eHealth. |
Таблиця 2. Перелік розділів блоку Стаціонарна картка (форма 003-1/0) та їх короткий опис
| Призначення | Розділ | Опис | |
Взаємодії у стаціонарі eHealth ( Виписка пацієнта, який вибув зі стаціонару) | Взаємодії в стаціонарі eHealth та Виписка пацієнта через МІС Без електронного направлення (самозвернення, екстренна медична допомога) | Створення та передача в систему eHealth взаємодії з пацієнтом в межах надання стаціонарної допомоги | |
| Анамнез | Інструкція в розробці | Сторення, перегляд та редагування анамнезу пацієнтки в межах системи "Медейр", які не передаються в систему eHealth. | |
| Створення та реєстрація діагностичного звіту в систему | Основний алгоритм дій, необхідних при створенні, редагуванні інформації щодо внесення діагностичного звіту та передачі його в систему eHealth. | ||
| Заключний діагноз | Основні функції стаціонарної картки (без передачі в eHealth) | Внесення заключного діагнозу ( є передумовою для формування форми 066/о). | |
| | Листок лікарських призначень | Сторення, перегляд та редагування листка лікарських призначень в межах системи "Медейр", які не передаються в систему eHealth. Містить перелік створених та збережених призначень пацієнта в межах МІС "Медейр" та ЛЗ спеціаліста. | |
| Лікарняний листок | Лікарняний листок | Робота з лікарняним листком в межах даної стаціонарної карти, продовження лікарняного листка. Дана інформація зберігається в системі "МедЕйр" | |
| Метод медикаментозного переривання вагітності | Інструкція в розробці | Сторення, перегляд та редагування даних межах системи "Медейр", які не передаються в систему eHealth. | |
| Метод хірургічного переривання вагітності | Інструкція в розробці | Сторення, перегляд та редагування даних межах системи "Медейр", які не передаються в систему eHealth. | |
| Направлення на аналізи пацієнта в межах МІС "Медейр" та ЛЗ спеціаліста | Робота з лабораторними направленнями в межах МІС "Медейр" та ЛЗ спеціаліста | ||
| Результати дослідження | Робота з таблицями | Містить перелік направлень пацієнта на аналізи, а також їх результат в межах МІС "Медейр" та ЛЗ спеціаліста (в даній стаціонарній картці) | |
| Огляд на кріслі ЖК 003 | Інструкція в розробці | Сторення, перегляд та редагування даних межах системи "Медейр", які не передаються в систему eHealth. | |
| Первинне обстеження стаціонарне 003-1/о | Інструкція в розробці | Сторення, перегляд та редагування даних первинного обстеження в межах системи "Медейр", які не передаються в систему eHealth. | |
| Перелік операцій | Робота з таблицями | Сторення, перегляд та редагування внесених описів в картки "Оперативні втручання" в межах системи "Медейр", які не передаються в систему eHealth. Містить перелік створених та збережених оперативних втручань пацієнта в межах МІС "Медейр" та ЛЗ спеціаліста. Входить в форму медично документації 066/о | |
| Протокол кесаревого розтину | Сторення, перегляд та редагування даних протоколу кесаревого розтин в межах системи "Медейр", які не передаються в систему eHealth. Описує хід оперативного втручання. |
Таблиця 3. Перелік розділів блоку Стаціонарна картка (форма 096-0) та їх короткий опис
| Призначення | Розділ | Опис | |
| Акушерський огляд | Інструкція в розробці | Сторення, перегляд та редагування даних межах системи "Медейр", які не передаються в систему eHealth. |
| Альтернативна ідентифікація | Робота з неідентифікованим пацієнтом | Створення та реєстрацію Альтернативної ідентифікації в системі eHealth, для пацієнтів які без документів та без свідомості. Передумовою створення Альтернативної ідентифікації має бути:
| |
| Анамнез | Інструкція в розробці | Сторення, перегляд та редагування даних межах системи "Медейр", які не передаються в систему eHealth. | |
| Вагінальні пологи | Інструкція в розробці | Сторення, перегляд та редагування даних межах системи "Медейр", які не передаються в систему eHealth. |
| Взаємодії у стаціонарі eHealth ( Виписка пацієнта, який вибув зі стаціонару; Візит пацієнта в заклад; Коронавірус COVID 19) | Без електронного направлення (самозвернення, екстренна медична допомога) | Створення та передача в систему eHealth взаємодії з пацієнтом в межах надання стаціонарної допомоги |
| Госпіталізації під час цієї вагітності | Інструкція в розробці | Сторення, перегляд та редагування даних межах системи "Медейр", які не передаються в систему eHealth. | |
| Дані про вагітність | Інструкція в розробці | Сторення, перегляд та редагування даних межах системи "Медейр", які не передаються в систему eHealth. | |
| Діагностичні звіти | Основний алгоритм дій, необхідних при створенні, редагуванні інформації щодо внесення діагностичного звіту та передачі його в систему eHealth. | ||
| Епікриз | Інструкція в розробці | Сторення, перегляд та редагування даних межах системи "Медейр", які не передаються в систему eHealth. |
| Загальний медичний огляд | Інструкція в розробці | Сторення, перегляд та редагування даних межах системи "Медейр", які не передаються в систему eHealth. |
| Заключний діагноз | Основні функції стаціонарної картки (без передачі в eHealth) | Внесення заключного діагнозу ( є передумовою для формування форми 066/о). | |
| Інформація про новонародженого(их) | Сторення, перегляд та редагування даних межах системи "Медейр", які не передаються в систему eHealth. | ||
| Інформація про пологи | Сторення, перегляд та редагування даних межах системи "Медейр", які не передаються в систему eHealth. | ||
| Картка новонародженого | Сторення, перегляд та редагування даних межах системи "Медейр", які не передаються в систему eHealth. Від внесення даної форми залежить формування 097/о форми. | ||
| Кількість попередніх вагітностей | Сторення, перегляд та редагування даних межах системи "Медейр", які не передаються в систему eHealth. | ||
| Листки реєстрації переливання трансфузійних рідин | Інструкція в розробці | Сторення, перегляд та редагування даних межах системи "Медейр", які не передаються в систему eHealth. | |
| Листок лікарських призначень | Сторення, перегляд та редагування листка лікарських призначень в межах системи "Медейр", які не передаються в систему eHealth. Містить перелік створених та збережених призначень пацієнта в межах МІС "Медейр" та ЛЗ спеціаліста. | |
| Лікарняний листок | Таблиця "Лікарняні листки" містить перелік лікарняних листків в мехах даної стаціонарної карти. | ||
| Направлення на аналізи пацієнта в межах МІС "Медейр" та ЛЗ спеціаліста | Робота з лабораторними направленнями в межах МІС "Медейр" та ЛЗ спеціаліста | ||
| Направлення пацієнта Направлення через в систему eHealth або внутрішні направлення МІС "Медейр" та ЛЗ спеціаліста | Містить перелік створених направлень на госпіталізації, консультації, процедури та інші медичні послуги:
| ||
| Огляди спеціалістів інших відділень | Огляди спеціаліста для внесення інформації по консультуванню спеціалістами іншого профілю | |
| Первинне обстеження стаціонарне (Первинний огляд невролога) | Сторення, перегляд та редагування даних первинного обстеження в межах системи "Медейр", які не передаються в систему eHealth. | ||
| Передопераційний огляд анестезіолога | Інструкція в розробціІнструкція в розробці | Сторення, перегляд та редагування даних первинного обстеження в межах системи "Медейр", які не передаються в систему eHealth |
| Перелік операцій | Робота з таблицями | Сторення, перегляд та редагування внесених описів в картки "Оперативні втручання" в межах системи "Медейр", які не передаються в систему eHealth. Містить перелік створених та збережених оперативних втручань пацієнта в межах МІС "Медейр" та ЛЗ спеціаліста. Входить в форму медично документації 066/о | |
| Післяпологові медичні огляди | Інструкція в розробці | Сторення, перегляд та редагування даних межах системи "Медейр", які не передаються в систему eHealth. |
| Попередні вагітності | Інструкція в розробці | Сторення, перегляд та редагування даних межах системи "Медейр", які не передаються в систему eHealth. |
| Протокол кесаревого розтину. Хід операції | Інструкція в розробці | Сторення, перегляд та редагування даних межах системи "Медейр", які не передаються в систему eHealth. | |
| Протоколи знеболення | Інструкція в розробці | Сторення, перегляд та редагування даних межах системи "Медейр", які не передаються в систему eHealth. |
| Протоколи переливання крові та її компонентів | Інструкція в розробці | Сторення, перегляд та редагування даних межах системи "Медейр", які не передаються в систему eHealth. |
| Резюме пологів | Інструкція в розробці | Сторення, перегляд та редагування даних межах системи "Медейр", які не передаються в систему eHealth. |
| Рекомендації лікування вагітних | Інструкція в розробці | Сторення, перегляд та редагування даних межах системи "Медейр", які не передаються в систему eHealth. |
| Скринінги | Інструкція в розробці | Сторення, перегляд та редагування даних межах системи "Медейр", які не передаються в систему eHealth. | |
Стан при госпіталізації | Інструкція в розробці | Сторення, перегляд та редагування даних межах системи "Медейр", які не передаються в систему eHealth. | |
| Ультразвукові дослідження | Робота з таблицями | З таблиці УЗД можна додавати та створювати УЗД дослідження. Створення та редагування таблиці проводиться лікарем ультразвукової діагностики. Лікарі ЛЗ , з відповідними правами, мають право на перегляд даної таблиці. |
Щоденник ВАІТ; Щоденники медичного спостереження за вагітною | Ведення щоденника пацієнта в стаціонарній картці в межах системи "Медейр", які не передаються в систему eHealth. |
Таблиця 4. Перелік розділів блоку Стаціонарна картка (форма 097-0) та їх короткий опис
| Призначення | Розділ | Опис | |
| Альтернативна ідентифікація Ehealth | Створення та реєстрацію Альтернативної ідентифікації в системі eHealth, для пацієнтів які без документів та без свідомості. Передумовою створення Альтернативної ідентифікації має бути:
| ||
| Вакцинація та скринінг | Робота з таблицями | Ведення медичних даних новонародженого по вакцинації та скринінгу в стаціонарній картці в межах системи "Медейр", які не передаються в систему eHealth. | |
| Взаємодії у стаціонарі eHealth( Виписка пацієнта, який вибув зі стаціонару; Візит пацієнта в заклад) | |||
| Вигодовування новонародженого | Інструкція в розробці | Ведення медичних даних по вигодовуванню новонародженого стаціонарній картці в межах системи "Медейр", які не передаються в систему eHealth. | |
| Історія пологів | Інструкція в розробці | Ведення медичних даних по веденню пологів стаціонарній картці в межах системи "Медейр", які не передаються в систему eHealth. | |
| Карта новонародженого | Інструкція в розробці | Сторення, перегляд та редагування даних межах системи "Медейр", які не передаються в систему eHealth. Від внесення даної форми залежить формування 097/о форми. | |
| Листок лікарських призначень | Сторення, перегляд та редагування листка лікарських призначень в межах системи "Медейр", які не передаються в систему eHealth. Містить перелік створених та збережених призначень пацієнта в межах МІС "Медейр" та ЛЗ спеціаліста | |
| Направлення на аналізи | Робота з лабораторними направленнями в межах МІС "Медейр" та ЛЗ спеціаліста | ||
| Направлення на діагностику/консультацію | Містить перелік створених направлень на госпіталізації, консультації, процедури та інші медичні послуги:
| ||
| Оцінка стану повного медичного огляду після народження | Інструкція в розробці | Сторення, перегляд та редагування даних межах системи "Медейр", які не передаються в систему eHealth. | |
| Первинна оцінка стану новонародженого | Інструкція в розробці | Сторення, перегляд та редагування даних межах системи "Медейр", які не передаються в систему eHealth. | |
| Первинний огляд новонародженого у ПІТ (хворі діти) | Інструкція в розробці | Сторення, перегляд та редагування даних межах системи "Медейр", які не передаються в систему eHealth. | |
| Повний медичний огляд після народження | Інструкція в розробці | Сторення, перегляд та редагування даних межах системи "Медейр", які не передаються в систему eHealth. | |
| Фізикальний огляд дитини (хворі діти) | Інструкція в розробці | Сторення, перегляд та редагування даних межах системи "Медейр", які не передаються в систему eHealth. | |
| Щоденники спостереження | Ведення щоденника пацієнта в стаціонарній картці в межах системи "Медейр", які не передаються в систему eHealth. |






