Для доступу роботи з карткою контроля якості потрібно відкрити модуль "АРМ Лаборанта" та обрати реєстр "Контроль якості"(далі КЯ):
В реєстрі відображаються всі картки КЯ, створені організацією.
Для створення нової картки потрібно натиснути кнопку "Створити"
та в створені формі заповнити необхідні поля.
Номер | Назва поля | Тип | Опис | Обов'язковість |
---|---|---|---|---|
1 | Прилад | Вибір зі списку | Лабораторний інструмент, на якому проводяться дослідження | Обов'язково |
2 | Рівень контролю | Вибір зі списку | Обирається в залежності від специфікації дослідного матеріалу | Обов'язково |
3 | Назва Контрольного зразку | Текстове поле для самостійного введення даних | Назва контрольного зразку вказана в специфікації дослідного матеріалу | Не обов'язково |
4 | Лот № | Текстове поле для самостійного введення даних | Лот в якому проводиться дослідження | Не обов'язково |
5 | Дійсний до | Дата | Дата придатності зразку | Не обов'язково |
6 | Код контролю якості | Текстове поле для самостійного введення даних | Ідентифікатор контролю якості | Не обов'язково |
7 | Відповідальна особа | Автоматично вноситься системою | Завжди спеціаліст який створив картку | Не обов'язково |
Після вибору Приладу нижній блок "показники" автоматично відобразить список показників, які були раніше налаштовані для приладу, за необхідності можна додати показники,