Для доступу роботи з карткою контроля якості потрібно відкрити модуль "АРМ Лаборанта" та обрати реєстр "Контроль якості"(далі КЯ):
В реєстрі відображаються всі картки КЯ, створені організацією.
| Дії в реєстрі "Контроль якості" | ||
|---|---|---|
| Назва | Іконка | Опис |
| Створити | Створює нову картку контроля якості | |
| Відкрити | Відкриває раніше створену картку для редагування та перегляду | |
| Закрити | Закриває реєстр "Контроль якості" | |
| Оновити | Оновлює список карток в реєстрі та їх стан | |
| Експорт | Ініціює збереження списку карток в файл Excel | |
| Дублювати | Створює копію раніше створеної картки та відкриває її | |
Картка Контролю якості
Для створення нової картки потрібно натиснути кнопку "Створити" та в створені формі заповнити необхідні поля.
| Номер | Назва поля | Тип | Опис | Обов'язковість |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Прилад | Вибір зі списку | Лабораторний інструмент, на якому проводяться дослідження | Обов'язково |
| 2 | Рівень контролю | Вибір зі списку | Обирається в залежності від специфікації дослідного матеріалу | Обов'язково |
| 3 | Назва Контрольного зразку | Текстове поле для самостійного введення даних | Назва контрольного зразку вказана в специфікації дослідного матеріалу | Не обов'язково |
| 4 | Лот № | Текстове поле для самостійного введення даних | Лот в якому проводиться дослідження | Не обов'язково |
| 5 | Дійсний до | Дата | Дата придатності зразку | Не обов'язково |
| 6 | Код контролю якості | Текстове поле для самостійного введення даних | Ідентифікатор контролю якості | Не обов'язково |
| 7 | Відповідальна особа | Автоматично вноситься системою | Завжди спеціаліст який створив картку | Не обов'язково |
Після вибору Приладу нижній блок "показники" автоматично відобразить список показників, які були раніше налаштовані для приладу, за необхідності можна додати відсутні.
Секція показники
В блоці відображаються всі показники по яким буде проводитись дослідження, в рамках данного контролю якості.
| Таблиця "Показники" | ||
|---|---|---|
| Назва | Тип | Опис |
| Назва індикатору | Вибір зі списку | Назва показника(дослідження) в системі |
| Код індикатору | Задано системою | Код показника(дослідження) в системі |
| Одиниці виміру | вибір зі списку | Для показників які налаштовані для приладу, обрано згідно номенклатури |
| Середнє значення | Числове поле | Середнє(Контрольне) значення(Х). Якщо внесено X+S та X-S - розраховується автоматично |
| Відхилення | Числове поле | Нормоване відхилення(S). Якщо внесено X+S та X-S - розраховується автоматично |
| Дії в секції показники | ||
|---|---|---|
| Назва дії | Іконка | Опис |
| Створити | Дозволяє додати та налаштувати відсутні показники, для відкритої картки КЯ | |
| Редагувати | Відкриває картку доданого показника, для внесення змін | |
| Видалити | Відаляє обраний показник з картки | |
| Вгору(Вниз) | () | Переміщає показник вгору(вниз) в списку, для зручного внесення результатів та перегляду Картки Леві-Дженінгза |
Картка "Показник" | ||
|---|---|---|
| Показник | Вибір зі списку | Назва показника(дослідження) в системі |
| Одиниці виміру | Вибір зі списку | Одиниця виміру для обраного показника |
| Середнє значення | Числове поле | Середнє(Контрольне) значення(Х). Якщо внесено X+S та X-S - розраховується автоматично |
| Відхилення | Числове поле | Нормоване відхилення(S). Якщо внесено X+S та X-S - розраховується автоматично |
Нижня границя/ Верхня границя | Числове поле | Розраховується автоматично при внесенні полів Середнє значення(Х) та відхилення(S). |
Після того як всі данні в картці внесено її необхідно зберегти, після чого з'являться спецдії.
Спеціальні дії та можливі стани картки "Контроль якості"
| Спеціальні дії картки "Контроль Якості" | |||
|---|---|---|---|
| Назва дії | Іконка | Активна в стані | Опис |
Взяти в роботу | "Новий" | Переводить картку в стан з Новий на В роботі | |
Додати списком | "В роботі" | Відкривається попап-форма для внесення отриманих результатів, зі списком всіх показників в картці і датою та часом проведення дослідження | |
| Відкликати | "В роботі" | Змінює стан картки на з В роботі на Новий | |
| В архів | "В роботі" | Переводить картку в станз В роботі на В архіві | |
Забрати з архіва | В архіві | Переводить картку в стан з В архіві на В роботі | |
| Стан | Можливі зміни в данному стані |
|---|---|
| "Новий" | Відкрито можливість обирати прилад, рівень контролю, вносити зміни в вкладці "Налаштування" та секції показники. Активна спецдія "Взяти в роботу" |
| "В роботі" | Можливо редагувати та вносити тільки результати та дату і час дослідження. Активні спец.дії "Додати списков" та "В архів". |
| В архіві | Редагування неможливе. Активна спец.дія "Забрати з архіва" |




