Дашборд будується на основі консультацій лікаря ПМД, по пацієнтах, котрі мають діючу декларацію з лікарем.
| Група | Повна назва | Розрахунок | Виконання індикатора | НПА | НСЗУ індикатори |
| Групи ризику захворювань | Гіпертонічна хвороба та інші ССЗ | Частка пацієнтів із цільової групи та пацієнтів з групи ризику, яким було виконано необхідні вимірювання: Кількість осіб у знаменнику, дані про яких включають інформацію про проведення оцінки ризику розвитку серцево-судинних захворювань під час одного з візитів Кількість осіб (задекларована), які досягли віку в 40 повних років (чоловіки) та 50 повних років (жінки) і щодо яких були внесені електронні медичні записи під час візиту протягом останніх 2 років, якщо немає факторів ризику , і протягом 1 року за наявності факторів ризику | Для виконання індикатора необхідно створити консультацію та вказати результати спостережень: ІМТ(39156-5) Окружність талії (56086-2) Систолічний АТ (8480-6) Діастолічний АТ (8462-4) Холестерин (14647-2) Для цільової групи в якої:
| Індикатор якості надання первинної медичної допомоги згідно | Період вибірки: 2 роки та 1 рік (за наявності факторів ризику). Фактори ризику:
Прорахунок: Чисельник Кількість осіб у знаменнику, дані про яких включають інформацію про проведення оцінки ризику розвитку серцево-судинних захворювань під час одного з візитів (ІМТ(39156-5); Окружність талії (56086-2); Систолічний АТ (8480-6); Діастолічний АТ (8462-4); Холестерин (14647-2)) Знаменник Кількість осіб (задекларована), які досягли віку в 40 повних років (чоловіки) та 50 повних років (жінки) і щодо яких були внесені електронні медичні записи під час візиту протягом останніх 2 років, якщо немає факторів ризику, і протягом 1 року за наявності факторів ризику (ДІАГНОЗІВ) |
| Групи ризику захворювань | Цукровий діабет | Частка пацієнтів із цільової групи та пацієнтів з групи ризику, яким було виконано необхідні вимірювання: Кількість осіб у знаменнику, дані про яких включають інформацію про проведення оцінки ризику розвитку цукрового діабету Кількість осіб (задекларована), які досягли віку в 45 повних років і щодо яких було внесено електронні медичні записи під час візиту протягом 1 року, якщо немає факторів ризику | Для виконання індикатора необхідно створити консультацію та вказати результати спостережень: ІМТ(39156-5), Окружність талії (56086-2 ), Холестерин (14647-2), Глюкоза (глюкометр) (14743-9) або Діагностичний звіт: "Аналіз; глюкоза; натщесерце" (Т34025) Для цільової групи в якої:
| Індикатор якості надання первинної медичної допомоги згідно Наказу МОЗ України від 19.03.2018 № 504 "Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги" | Період вибірки: 1 рік. Виключаються пацієнти з діагнозами ІСРС2: T89, T90. Фактори ризику:
Прорахунок: Чисельник Кількість осіб у знаменнику, дані про яких включають інформацію про проведення оцінки ризику розвитку цукрового діабету (ІМТ(39156-5); Окружність талії (56086-2 ); Холестерин (14647-2); Глюкоза (глюкометр) (14743-9); або Діагностичний звіт: "Аналіз; глюкоза; натщесерце" (Т34025)) Знаменник Кількість осіб (задекларована), які досягли віку в 45 повних років і щодо яких було внесено електронні медичні записи під час візиту протягом 1 року, якщо немає факторів ризику. Частка пацієнтів із цільової групи та пацієнтів з групи ризику, яким було виконано необхідні вимірювання 1 рік |
| Групи ризику захворювань | Рак молочної залози | Частка пацієнтів із цільової групи та пацієнтів з групи ризику, яким було виписано направлення на необхідні обстеження: Кількість жінок у знаменнику, дані про яких включають інформацію про направлення на мамографію Кількість жінок (задекларованих) віком від 50 до 69 повних років і щодо яких було внесено електронні медичні записи під час візиту протягом останніх 2 років, якщо немає факторів ризику, і протягом 1 року, та віком в 40 - 69 повних років за наявності факторів ризику | Для виконання індикатора необхідно створити консультацію і направлення: "Рентгенографія молочної залози (мамографія)" (X41973) або "Рентгенографія молочної залози, двобічна" (59300-00) Для цільової групи в якої:
| Індикатор якості надання первинної медичної допомоги згідно Наказу МОЗ України від 19.03.2018 № 504 "Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги" | По направлених на обстеження Період вибірки: 2 роки та 1 рік (за наявності факторів ризику). Виключаються пацієнти з діагнозом ІСРС2: X76. Фактори ризику:
Прорахунок: Чисельник Частка пацієнтів із цільової групи та пацієнтів з групи ризику, яким було виписано направлення на необхідні обстеження Знаменник Кількість жінок (задекларованих) віком від 50 до 69 повних років і щодо яких було внесено електронні медичні записи під час візиту протягом останніх 2 років, якщо немає факторів ризику, і протягом 1 року, та віком в 40 - 69 повних років за наявності факторів ризику (ДІАГНОЗІВ) |
| Групи ризику захворювань | Рак шийки матки | Частка пацієнтів із цільової групи та пацієнтів з групи ризику, яким було виписано направлення на необхідні обстеження: Кількість жінок у знаменнику, дані про яких включають інформацію про проведення оцінки ризику розвитку раку шийки матки (направлено на тест/до лікаря акушера-гінеколога) Кількість жінок (задекларованих) віком від 30- до 55 повних років і щодо яких було внесено електронні медичні записи під час візиту протягом останніх 2 років (за відсутності факторів ризику), ТА протягом 1 року (за наявності факторів ризику) | Для виконання індикатора необхідно створити консультацію і в ній направлення на: Консультацію до лікаря-акушера-гінеколога (X67002) АБО Для цільової групи в якої:
| Індикатор якості надання первинної медичної допомоги згідно Наказу МОЗ України від 19.03.2018 № 504 "Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги" | Період вибірки: 2 роки та 1 рік (за наявності факторів ризику). Виключаються пацієнти з діагнозом ІСРС2: X75. Прорахунок: Чисельник Частка пацієнтів із цільової групи та пацієнтів з групи ризику, яким було виписано направлення на необхідні обстеження Знаменник Кількість жінок (задекларованих) віком від 30 до 55 повних років і щодо яких було внесено електронні медичні записи під час візиту протягом останніх 2 років, якщо немає факторів ризику, і протягом 1 року (за наявності факторів ризику) |
| Групи ризику захворювань | Колоректальний рак | Частка пацієнтів із цільової групи та пацієнтів з групи ризику, яким було виписано направлення на необхідні обстеження: Кількість осіб у знаменнику, дані про яких включають інформацію про проведення оцінки ризику розвитку колоректального раку (направлено на тест на приховану кров) Кількість осіб (задекларованих), які мають вік від 50 до 75 повних років і щодо яких було внесено електронні медичні записи під час візиту протягом останніх 2 років, якщо немає факторів ризику, і протягом 1 року за наявності факторів ризику | Для виконання індикатора необхідно створити консультацію і в ній направлення на: "Аналіз; прихована кров" (D36003) Для цільової групи в якої: 1. Відсутній діагноз ICPC- 2: D75 (встановлений діагноз — це не ризики виникнення захворювання, а факт наявності захворювання) | Індикатор якості надання первинної медичної допомоги згідно Наказу МОЗ України від 19.03.2018 № 504 "Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги" | По направлених на обстеження Період вибірки: 2 роки та 1 рік (за наявності факторів ризику). Виключаються пацієнти з діагнозом ІСРС2: D75 Фактори ризику:
Прорахунок: Чисельник Кількість осіб у знаменнику, дані про яких включають інформацію про проведення оцінки ризику розвитку колоректального раку (направлено на тест на приховану кров) Знаменник Кількість осіб (задекларованих), які мають вік від 50 до 75 повних років і щодо яких було внесено електронні медичні записи під час візиту протягом останніх 2 років, якщо немає факторів ризику, і протягом 1 року за наявності факторів ризику (ДІАГНОЗІВ) |
| Групи ризику захворювань | Рак передміхурової залози | Частка пацієнтів із цільової групи та пацієнтів з групи ризику, яким було виписано направлення на необхідні обстеження: Кількість чоловіків у знаменнику, дані про яких включають інформацію про проведення оцінки ризику розвитку раку передміхурової залози (направлено на тест) Кількість чоловіків (задекларованих), які досягли віку в 50 повних років і щодо яких було внесено електронні медичні записи під час візиту протягом останніх 2 років, якщо немає факторів ризику, або віком 40 повних років - за наявності факторів ризику | Для виконання індикатора необхідно створити консультацію і в ній направлення на: "Тест простат-специфічний антиген (ПСА)" (Y34003) або (Y34011) Для цільової групи в якої: 1. Відсутній діагноз ICPC2: Y77 (встановлений діагноз — це не ризики виникнення захворювання, а факт наявності захворювання) | Індикатор якості надання первинної медичної допомоги згідно Наказу МОЗ України від 19.03.2018 № 504 "Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги" | По направлених на обстеження Період вибірки: 2 роки. Виключаються пацієнти з діагнозом ІСРС2: Y77 Фактори ризику:
Прорахунок: Чисельник Кількість чоловіків у знаменнику, дані про яких включають інформацію про проведення оцінки ризику розвитку раку передміхурової залози (направлено на тест) Знаменник Кількість чоловіків (задекларованих), які досягли віку в 50 повних років і щодо яких було внесено електронні медичні записи під час візиту протягом останніх 2 років, якщо немає факторів ризику, або віком 40 повних років - за наявності факторів ризику |
| Групи ризику захворювань | Туберкульоз | Частка пацієнтів, яким було проведено скринінг на захворювання на туберкульоз: Кількість пацієнтів (задекларованих) з групи ризику, яким було проведено скринінг на туберкульоз Кількість пацієнтів (задекларованих) з групи ризику, які мали візити | Для виконання індикатора необхідно створити консультацію і в ній направлення на: "Комп’ютерна томографія грудної клітки" (56301-00) АБО "Рентгенографія грудної клітки" (58500-00) Для цільової групи в якої: наявна група ризику Фактори ризику - Коди за ICPC2: B90, A79, B72, B74, D72, D74, D76, D77, D78, L71, N74, R84, R85, U75, U76, U77, T71, W72, X75, X76, X77, Y77, Y78, T89, T90, P15, P19, R95, R96, R79, R81, R82, P17, T05, T08, U28, W78, W84, W90, W91, W92, W93, Z01, Z02, Z03, Z06. | Індикатор якості надання первинної медичної допомоги згідно Наказу МОЗ України від 19.03.2018 № 504 "Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги" | Період вибірки: 1 квартал. Фактори ризику: Коди за ICPC2: B90, A79, B72, B74, D72, D74, D76, D77, D78, L71, N74, R84, R85, U75, U76, U77, T71, W72, X75, X76, X77, Y77, Y78, T89, T90, P15, P19, R95, R96, R79, R81, R82, P17, T05, T08, U28, W78, W84, W90, W91, W92, W93, Z01, Z02, Z03, Z06 Прорахунок: Чисельник Кількість пацієнтів (задекларованих) з групи ризику, яким було проведено скринінг на туберкульоз Знаменник Кількість пацієнтів (задекларованих) з групи ризику, які мали візити |
| Групи ризику захворювань | ВІЛ | Частка пацієнтів із цільової групи та пацієнтів з групи ризику, яким було виписано направлення на необхідні обстеження: Кількість пацієнтів (задекларованих) із знаменника, яким було проведено скринінг на ВІЛ Кількість пацієнтів (задекларованих) з індикаторними станами, які мали електронні медичні записи під час візиту | Умови потрапляння в індикатор: Кількість проведених тестів Протягом року створено хоч один діагностичний звіт з послугою B33006 - Аналіз; ВІЛ | Період вибірки: 1 квартал. Фактори ризику: Коди за ICPC2: A70, D72, W71, W75, W76, W78, W79, W80, W81, W82, W83, W84, X70, X71, X72, X73, X74, X90, X91, X92, Y70, Y71, Y72, Y73, Y74, Y75, Y76; Коди за МКХ10: A15, A16, A17, A18, A19, M01, M49, M90, A30.1, A30.2, J65, K23.0, K67.3, N33.0, N74.0, N74.1, O98.0, P37.0, Z03.0, B16.0, B16.1, B16.2, B16.9, B17.1, B18.0, B18.1, B18.2, A5, A60, A61, A62, A63, A64, O0, O30, Z20.6, Z72.5 | |
| Відвідування пацієнтів | Частка консультацій лікарів ПМД без перескерувань | Частка візитів, які завершились без виписування направлення на консультацію на спеціалізованому рівні медичної допомоги: Кількість візитів без виписування направлення на консультацію Кількість візитів до лікаря | Умови потрапляння в індикатор: Діюча декларація Наявна консультація з лікарем ПМД | Індикатор якості надання первинної медичної допомоги згідно Наказу МОЗ України від 17.04.2023 № 716 "Про затвердження Примірного переліку індикаторів якості надання первинної медичної допомоги" | Період вибірки: 1 місяць. |
| Відвідування пацієнтів | Коефіцієнт звернень на рівні ПМД (3 роки) | Кількість пацієнтів (задекларованих), які мали взаємодії (консультації): Кількість осіб у знаменнику (задекларованих у надавача послуг ПМД), які мализвернення до лікаря за останні 3 роки Кількість задекларованих пацієнтів у лікаря за останні 3 роки (враховується щонайменше одна активна декларація в межах періоду) | Створено хоч 1 консультацію лікарем ПМД протягом 3-х років | Період вибірки: 3 роки. | |
| Відвідування пацієнтів | Коефіцієнт звернень на рівні ПМД (0-5 років) | Кількість пацієнтів (задекларованих), які мали взаємодії (консультації): Кількість осіб у знаменнику 0-5 років (задекларованих у надавача послуг ПМД), які мализвернення до лікаря за останні 3 роки Кількість задекларованих у лікаря пацієнтів за останні 3 роки віком 0-5 років (враховується щонайменше одна активна декларація в межах періоду) | Створено хоч 1 консультацію лікарем ПМД протягом 3-х років | Період вибірки: 3 роки. | |
| Відвідування пацієнтів | Коефіцієнт звернень на рівні ПМД (6-17 років) | Кількість пацієнтів (задекларованих), які мали взаємодії (консультації): Кількість осіб у знаменнику 6-17 років (задекларованих у надавача послуг ПМД), які мализвернення до лікаря за останні 3 роки Кількість задекларованих у лікаря пацієнтів за останні 3 роки віком 6-17 років (враховується щонайменше одна активна декларація в межах періоду) | Створено хоч 1 консультацію лікарем ПМД протягом 3-х років | Період вибірки: 3 роки. | |
| Відвідування пацієнтів | Коефіцієнт звернень на рівні ПМД (56-64 років) | Кількість пацієнтів (задекларованих), які мали взаємодії (консультації): Кількість осіб у знаменнику 56-64 років (задекларованих у надавача послуг ПМД), які мализвернення до лікаря за останні 3 роки Кількість задекларованих у лікаря пацієнтів за останні 3 роки віком 56-64 років (враховується щонайменше одна активна декларація в межах періоду) | Створено хоч 1 консультацію лікарем ПМД протягом 3-х років | Період вибірки: 3 роки. | |
| Відвідування пацієнтів | Коефіцієнт звернень на рівні ПМД (65 р. і старших) | Кількість пацієнтів (задекларованих), які мали взаємодії (консультації): Кількість осіб у знаменнику 65+ (задекларованих у надавача послуг ПМД), які мализвернення до лікаря за останні 3 роки Кількість задекларованих у лікаря пацієнтів за останні 3 роки віком 65+ (враховується щонайменше одна активна декларація в межах періоду) | Створено хоч 1 консультацію лікарем ПМД протягом 3-х років | Період вибірки: 3 роки. | |
| Відвідування пацієнтів | Коефіцієнт звернень на рівні ПМД (0-17 та 56 р. і старших) | Кількість пацієнтів (задекларованих), які мали взаємодії (консультації): Кількість осіб у знаменнику 0-17 років та 56+ (задекларованих у надавача послуг ПМД), які мализвернення до лікаря за останні 3 роки Кількість задекларованих у лікаря пацієнтів за останні 3 роки віком 0-17 років та 56+ (враховується щонайменше одна активна декларація в межах періоду) | Створено хоч 1 консультацію лікарем ПМД протягом 3-х років | Період вибірки: 3 роки. | |
| Відвідування пацієнтів | Загальне використання послуг ПМД | Кількість пацієнтів (задекларованих), які мали взаємодії (консультації): Кількість осіб у знаменнику, які мали візит протягом 1 календарного року Кількість пацієнтів (задекларованих) | Створено хоч 1 консультацію лікарем ПМД протягом року | Індикатор якості надання первинної медичної допомоги згідно Наказу МОЗ України від 17.04.2023 № 716 "Про затвердження Примірного переліку індикаторів якості надання первинної медичної допомоги" | |
| Відвідування пацієнтів | Огляд жінок | Частка пацієнтів із цільової групи, яким було виписано направлення на консультацію: Кількість жінок у знаменнику, дані про яких включають інформацію про направлення на консультацію гінеколога Кількість жінок (задекларованих) віком від 18 повних років |
| Індикатор якості надання первинної медичної допомоги згідно | |
| Відвідування пацієнтів | Огляд чоловіків | Частка пацієнтів із цільової групи т, яким було виписано направлення на консультацію: Кількість чоловіків у знаменнику, дані про яких включають інформацію про направлення на консультацію уролога Кількість чоловіків (задекларованих) віком від 18 повних років |
| Індикатор якості надання первинної медичної допомоги згідно | |
| Відвідування пацієнтів | Догляд за новонародженою дитиною | Частка дітей віком до 1 року, які мали щонайменше 4 огляди лікарем протягом першого року життя: Кількість дітей (задекларованих), які мають 4 або більше консультацій у лікаря ПМД протягом першого року життя Кількість задекларованих дітей віком до 1 року протягом звітного періоду |
| Індикатор якості надання первинної медичної допомоги згідно | |
| Відвідування пацієнтів | Моніторинг розвитку дитини протягом першого року життя | Частка дітей віком до 1 року, які мали щонайменше 4 огляди лікарем протягом першого року життя: Кількість дітей (задекларованих), які у звітному місяці мають вік 1 рік і які мають 4 або більше медичних записи з класом ПМД, зафіксовані протягом першого року життя Кількість задекларованих дітей віком 1 рік протягом звітного періоду |
| Індикатор якості надання первинної медичної допомоги згідно | |
| Обстеження пацієнтів | Оцінювання компенсації гіпертонії | Частка задекларованого населення з діагнозом гіпертонічна хвороба, у яких під час останнього відвідування лікаря ПМД виміряно артеріальний тиск і його рівень становить менше 140/90 мм рт.ст.: Кількість пацієнтів (задекларованих) з гіпертонією віком 18+ років, які мають контрольований артеріальний тиск (САТ<140 і ДАТ<90) під час останнього у звітному кварталі візиту пацієнта Загальна кількість осіб (задекларованих) віком 18+ років з основним діагнозом К86 і/або К87; не враховуються пацієнти із вперше встановленим діагнозом, запис про який було внесено під час візиту |
| Індикатор якості надання первинної медичної допомоги згідно | Період вибірки: 1 квартал |
| Обстеження пацієнтів | Профілактичний огляд осіб з вікової групи 40-64 роки | Частка пацієнтів з цільової групи, яким було проведенно профілактичні огляди за період: Кількість пацієнтів (задекларованих) віком 40 - 64 роки включно, які за останній рік мали хоча б 1 візит до лікаря з причиною звернення або діагнозом "А98 Підтримання здоров'я/профілактика" і яким надано повний обсяг послуг Кількість пацієнтів (задекларованих) віком 40 - 64 роки включно, які за останній рік мали хоча б 1 візит до лікаря |
| Роз'яснення НСЗУ щодо методології розрахунку індикатору виконання | |
| Обстеження пацієнтів | Профілактичний огляд осіб з вікової групи 65+ років | Частка пацієнтів з цільової групи, яким було проведенно профілактичні огляди за період: Кількість пацієнтів (задекларованих) віком 65+ років з діагнозами гіпертонічна хвороба, серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, які за звітний період мали хоча б 1 візит до лікаря з причиною звернення або діагнозом "А98 Підтримання здоров'я/профілактика" і яким було надано повний обсяг послуг Кількість пацієнтів (задекларованих) віком 65+ років та з діагнозами гіпертонічна хвороба, серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, які за звітний період мали хоча б 1 візит до лікаря |
| Роз'яснення НСЗУ щодо методології розрахунку індикатору виконання | |
| Обстеження пацієнтів | Огляд жінок | Частка пацієнтів із цільової групи, яким було виписано направлення на консультацію: Кількість жінок у знаменнику, дані про яких включають інформацію про направлення на консультацію гінеколога Кількість жінок (задекларованих) віком від 18 повних років | Під час одного з візитів створено направлення на:
| ||
| Обстеження пацієнтів | Огляд чоловіків | Частка пацієнтів із цільової групи т, яким було виписано направлення на консультацію: Кількість чоловіків у знаменнику, дані про яких включають інформацію про направлення на консультацію уролога Кількість чоловіків (задекларованих) віком від 18 повних років | Під час одного з візитів створено направлення на:
| ||
| Реімбурсація | Охоплення реімбурсацією (виписування рецептів) | Частка пацієнтів, яким було виписано рецепти за програмою реімбурсації: Кількість пацієнтів (задекларованих), яким було виписано рецепти за програмою реімбурсації Кількість задекларованих пацієнтів протягом звітного періоду |
| ||
| Реімбурсація | Охоплення реімбурсацією (отоварення рецептів) | Частка пацієнтів, які отримали ліки за програмою реімбурсації: Кількість пацієнтів, які отримали ліки за програмою реімбурсації Кількість пацієнтів (задекларованих), яким було виписано рецепти за програмою "Доступні ліки" | |||
| Верифікація пацієнтів | За напрямком ДРФО | Частка пацієнтів віком 18+ років з деклараціями, які верифіковані за напрямком ДРФО: Кількість задекларованих пацієнтів віком 18+ років верифікованих за напрямком ДРФО Кількість декларацій, вік задекларованих пацієнтів 18+ років, на звітну дату |
| ||
| Верифікація пацієнтів | За свідоцтвом про народження ДРАЦСГ | Частка пацієнтів віком 0-17 років з деклараціями, які верифіковані за свідоцтвами про народження за напрямком ДРАЦСГ: Кількість задекларованих пацієнтів віком 0-17 років верифікованих за свідоцтвами про народження за напрямком ДРАЦСГ Кількість декларацій, вік задекларованих пацієнтів 0-17 років, на звітну дату |
| ||
| Верифікація пацієнтів | За напрямками ДРФО, ДРАЦСГ(віком 0-17 років) та НСЗУ | Частка пацієнтів з деклараціями, які верифіковані за напрямками ДРФО, ДРАЦСГ (віком 0-17 років) та НСЗУ (ручна перевірка): Кількість задекларованих пацієнтів, які верифіковані за напрямками ДРФО, ДРАЦСГ (віком 0-17 років) та НСЗУ (ручна перевірка) Кількість декларацій на звітну дату |
| ||
| Вакцинація | Вакцинація дітей віком 0-1 рік | Відсоток дітей віком 0-1 рік, які отримали вакцинацію (принаймні одну) за останній рік: Кількість дітей (задекларованих), які у звітному місяці мають віком 0-1 рік і яких було вакциновано за останній рік Кількість задекларованих дітей віком 0-1 рік протягом звітного періоду |
| ||
| Вакцинація | Вакцинація дітей віком 0-6 років | Відсоток дітей віком 0-6 років, які отримали вакцинацію (принаймні одну) за останній рік: Кількість дітей (задекларованих), які у звітному місяці мають віком 0-6 років і яких було вакциновано за останній рік Кількість задекларованих дітей віком 0-6 років протягом звітного періоду |
| ||
| Вакцинація (0-1 рік) | Дифтерія, Правець | В залежності від віку у пацієнта: - від 3 до 5 місяців - повинно бути 1 щеплення - від 5 до 7 місяців - повинно бути 2 щеплення - від 7 до 19 місяців - повинно бути 3 щеплення | |||
| Вакцинація (0-6 років) | Дифтерія, Правець | В залежності від віку у пацієнта: - від 3 до 5 місяців - повинно бути 1 щеплення - від 5 до 7 місяців - повинно бути 2 щеплення - від 7 до 19 місяців - повинно бути 3 щеплення - від 19 місяців до 7 років - повинно бути 4 щеплення | |||
| Вакцинація (0-1 рік) | Гепатит В | В залежності від віку у пацієнта: - до 3 місяців - повинно бути 1 щеплення - від 3 до 7 місяців - повинно бути 2 щеплення - від 7 місяців до 2 років - повинно бути 3 щеплення | |||
| Вакцинація (0-6 років) | Гепатит В | В залежності від віку у пацієнта: - до 3 місяців - повинно бути 1 щеплення - від 3 до 7 місяців - повинно бути 2 щеплення - від 7 місяців до 7 років - повинно бути 3 щеплення | |||
| Вакцинація (0-1 рік) | Гемофільна інфекція | В залежності від віку у пацієнта: - від 2 до 5 місяців - повинно бути 1 щеплення - від 5 до 13 місяців - повинно бути 2 щеплення - від 13 до 19 місяців - повинно бути 3 щеплення | |||
| Вакцинація (0-6 років) | Гемофільна інфекція | В залежності від віку у пацієнта: - від 2 до 5 місяців - повинно бути 1 щеплення - від 5 до 13 місяців - повинно бути 2 щеплення - від 13 місяців до 7 років - повинно бути 3 щеплення | |||
| Вакцинація (0-1 рік) | Кір, краснуха, паротит | В залежності від віку у пацієнта: - від 12 до 19 місяців - повинно бути 1 щеплення | |||
| Вакцинація (0-6 років) | Кір, краснуха, паротит | В залежності від віку у пацієнта: - від 12 до 19 місяців - повинно бути 1 щеплення - від 19 місяців до 7 років - повинно бути 2 щеплення | |||
| Вакцинація (0-1 рік) | Кашлюк (Pertussis) | В залежності від віку у пацієнта: - від 3 до 5 місяців - повинно бути 1 щеплення - від 5 до 7 місяців - повинно бути 2 щеплення - від 7 до 19 місяців - повинно бути 3 щеплення | |||
| Вакцинація (0-6 років) | Кашлюк | В залежності від віку у пацієнта: - від 3 до 5 місяців - повинно бути 1 щеплення - від 5 до 7 місяців - повинно бути 2 щеплення - від 7 до 19 місяців - повинно бути 3 щеплення - від 19 місяців до 7 років - повинно бути 4 щеплення | |||
| Вакцинація (0-1 рік) | Поліомієліт | В залежності від віку у пацієнта: - від 3 до 5 місяців - повинно бути 1 щеплення - від 5 до 7 місяців - повинно бути 2 щеплення - від 7 до 19 місяців - повинно бути 3 щеплення | |||
| Вакцинація (0-6 років) | Поліомієліт | В залежності від віку у пацієнта: - від 3 до 5 місяців - повинно бути 1 щеплення - від 5 до 7 місяців - повинно бути 2 щеплення - від 7 до 19 місяців - повинно бути 3 щеплення - від 19 місяців до 7 років - повинно бути 4 щеплення | |||
| Вакцинація (0-1 рік) | Туберкульоз | В залежності від віку у пацієнта: - до 2 років - повинно бути 1 щеплення | |||
| Вакцинація (0-6 років) | Туберкульоз | В залежності від віку у пацієнта: - до 7 років - повинно бути 1 щеплення |
