Нижче у табл. 1 наведено перелік розділів блоку "Інструкцій адміністратора" з коротким описом та поясненнями до кожного з них. Більш детальна інформація наведена у відповідних розділах та підрозділах, які можуть мати опис певних функцій та інтерфейсу системи (за умови, що попередньо даний опис не проводився в інших розділах інструкцій). Загалом розділи містять алгоритм дій та роботи керівника закладу з відповідними функціями системи.
Таблиця 1. Перелік розділів блоку "Адміністратор лікувального закладу" та короткий опис
Етап | Адміністратор ПМД | Адміністратор СМД | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Призначення | Розділ | Опис | Призначення | Розділ | Опис | |
Вхід до MedEir, ЕЦП, Авторизація ЛЗ | Обов'язкові умови, що є важливими для початку роботи з системою та ЛЗ (Вхід до системи, ЕЦП, Авторизація ЛЗ в eHealth та ін. умови). Загальний розділ для адміністраторів ПМД/СМД. | Вхід до MedEir, ЕЦП, Авторизація ЛЗ | Обов'язкові умови, що є важливими для початку роботи з системою та ЛЗ (Вхід до системи, ЕЦП, Авторизація ЛЗ в eHealth та ін. умови). Загальний розділ для адміністраторів ПМД/СМД. | |||
Опис інтерфейсу системи Адміністратора закладу | Наявна функціональність системи для Адміністратора закладу в залежності від системних прав та налаштування системи. Загальний розділ для адміністратора ПМД/СМД. | Опис інтерфейсу системи Адміністратора закладу | Наявна функціональність системи для Адміністратора закладу в залежності від системних прав та налаштування системи. Загальний розділ для адміністраторів ПМД/СМД. | |||
Перегляд реєстрів ПМД | Робота з реєстрами | Перегляд реєстрів СМД | Робота з реєстрами | |||
Перегляд звітів ПМД | Робота зі звітами | Перегляд звітів СМД | ||||
Робота зі звітами | ||||||
![]() | Налаштування відділень | Налаштування закладу (Адміністратор ПМД/СМД) | Опис підготовлення відділень для створення та налаштування кабінетів для амбулаторного прийому. Загальний розділ для адміністратора ПМД/СМД. | Налаштування відділень | Опис підготовлення відділень для створення та налаштування палат стаціонару та кабінетів для амбулаторного прийому. Загальний розділ для адміністратора ПМД/СМД. | |
Налаштування кабінетів | Опис налаштування кабінетів для запису на прийом Загальний розділ для адміністратора ПМД/СМД. | Налаштування палат | Опис налаштування палат та ліжок для роботи стаціонару | |||
Налаштування кабінетів | Опис налаштування кабінетів для запису на прийом Загальний розділ для адміністратора ПМД/СМД. | |||||
Налаштування послуг | Опис налаштування послуг для запису на прийом Загальний розділ для адміністратора ПМД/СМД. | Налаштування послуг | Опис налаштування послуг для запису на прийом Загальний розділ для адміністратора ПМД/СМД. | |||
Робота з карткою ЛЗ | Робота з eHealth (Адміністратор ПМД/СМД) |
Загальний розділ для адміністратора ПМД/СМД. | Робота з карткою ЛЗ | Робота з eHealth (Адміністратор ПМД/СМД) |
Загальний розділ для адміністратора ПМД/СМД. | |
Робота з карткою Структурних підрозділів (Амбулаторій) |
| Робота з карткою місць надання послуг |
| |||
Робота з карткою Спеціалістів |
Загальний розділ для адміністратора ПМД/СМД. | Робота з карткою спеціалістів |
Загальний розділ для керівників ПМД/СМД. | |||
Робота з карткою послуг |
|
Попередня структура, як самої "Інструкції адміністратора", так і блоків та розділів побудовані таким чином, щоб користувач поступово міг ознайомитись з певною інформацією (від простого до складного) та переходив до більш складної інформації (потребує попереднього ознайомлення з матеріалом, що пояснює або доповнює розуміння інформації). Тому, рекомендуємо послідовно ознайомлюватися з інформацією певного блоку або розділу та у випадку необхідності, можливо перейти за посиланнями, що направляють користувача до роз'яснення певного матеріалу або ситуації або самостійно обрати принцип ознайомлення та роботи з матеріалом інструкцій. |