№ | Назва | Форма, ЛЗ | Призначення | Опис | Умови формування | Візуалізація |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Форма 039/о (звичайна консультація/огляд) | Амбулаторно Звіт для ПМД та СМД | Відомість обліку відвідувань пацієнтів | У відомість потрапляють дані оглядів та дані консультацій (з карток – консультації) всіх спеціалістів. В яких "Дата відвідування" потрапляє в період з параметрів. Якщо є декілька звернень (консультацій) одного пацієнта до одного і того ж лікаря протягом дня, то враховуватись будуть всі. | Для успішного формування даних документів необхідно обов’язково заповнити поля у формі консультації:
| Для збільшення натисніть на малюнок |
2 | Форма 039/о (для консультацій/оглядів eHealth) | Для успішного формування відомості необхідно обов’язково заповнити у формі консультації поле Тип взаємодії. | Для збільшення натисніть на малюнок | |||
3 | Форма 074/о (загальний без eHealth) | Амбулаторно Звіт для ПМД та СМД | Журнал реєстрації амбулаторних пацієнтів | У журнал потрапляють дані оглядів (консультацій) всіх спеціалістів без блоку eHealth. В яких "Дата відвідування" потрапляє в період з параметрів. Якщо є декілька звернень (консультацій) одного пацієнта до одного і того ж лікаря протягом дня, то враховуватись будуть всі. | Для успішного формування даних документів необхідно обов’язково заповнити поля у формі консультації:
| |
4 | Форма 074/о (жіноча консультація без eHealth) | Амбулаторно Звіт для СМД | У журнал потрапляють дані оглядів (консультацій) лише спеціалістів жіночої консультації без блоку eHealth. Від загального відрізняється наявністю колонки "Адреса проживання". В яких "Дата відвідування" потрапляє в період з параметрів. Якщо є декілька звернень (консультацій) одного пацієнта до одного і того ж лікаря протягом дня, то враховуватись будуть всі. | |||
5 | Форма 074/о (загальний з eHealth) | Амбулаторно Звіт для ПМД та СМД | У журнал потрапляють дані оглядів (консультацій) всіх спеціалістів разом з блоком eHealth. В яких "Дата відвідування" потрапляє в період з параметрів. Якщо є декілька звернень (консультацій) одного пацієнта до одного і того ж лікаря протягом дня, то враховуватись будуть всі. | Для успішного формування даних документів необхідно обов’язково заповнити поля у формі консультації:
| ||
6 | Форма 074/о (для лікаря з eHealth) | У журнал потрапляють дані оглядів (консультацій) конкретного спеціаліста (під яким увійшли до МІС) разом з блоком eHealth. В яких "Дата відвідування" потрапляє в період з параметрів. Якщо є декілька звернень (консультацій) одного пацієнта до одного і того ж лікаря протягом дня, то враховуватись будуть всі. | ||||
7 | Форма 074/о (жіноча консультація з eHealth) | Амбулаторно Звіт для СМД | У журнал потрапляють дані оглядів (консультацій) лише спеціалістів жіночої консультації разом з блоком eHealth. Від загального відрізняється наявністю колонки "Адреса проживання". В яких "Дата відвідування" потрапляє в період з параметрів. Якщо є декілька звернень (консультацій) одного пацієнта до одного і того ж лікаря протягом дня, то враховуватись будуть всі. | |||
8 | Епідеміологічний звіт (пошук по МКХ-10 та ІСРС-2) | Амбулаторно Звіт для ПМД | ||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 |
Обзор
Инструменты контента