...
Предупреждение | ||
---|---|---|
| ||
Якщо карта "Протокол кесаревого розтину" недодана не додана до переліку гілок стаціонарної карти, необхідно натиснути правою клавішею миші на стаціонарну карту та додати відповідну гілку. |
...
Подсказка | ||
---|---|---|
| ||
|
...
Поля: "1. Дата огляду"; "2. Час початку"; "3. Час завершення"; | Прописуємо число, місяць, рік (числа першого десятка пишуться з нулем – 02.05.1987). Або обираємо потрібну дату із запропонованого календаря. Години заповнюються аналогічно (числа першого десятка пишуться з нулем) |
Поле "4. Температура в операційній" | Текстове поле для самостійного введення даних |
Поле "5. Операційна бригада (хірург (П.І.Б. та реєстраційний номер); асистент (П.І.Б. та реєстраційний номер); анестезіолог (П.І.Б. та реєстраційний номер); операційна мед. сестра (П.І.Б. та реєстраційний номер) | Поля, що містять довідники, необхідно вибрати значення з випадаючого списку (містять довідник всіх спеціалістів ЛЗ. Для вибору спеціаліста, необхідно прописати перші літери прізвища) |
Поля: "Запланований; "ургентний" | Дані поля містять чекбокс, дають можливість, при потребі, відмітити ствердно (☑ - "так") |
Поле "Показання (код МКХ-10)" | Поле, що містить довідники, необхідно вибрати значення з випадаючого списку. Також додатково до поля додане текстове поле для самостійного введення даних (для уточнень діагнозу і т. п.). |
Поле "Анестезія" | Поле, що містить довідники, необхідно вибрати значення з випадаючого списку. Також додатково до поля додано текстове поле, для самостійного введення даних |
Поле "8. Перший кесарів розтин" | Поле, що містить довідники, необхідно вибрати значення з випадаючого списку. Також поле "8. Перший кесарів розтин" містить логіку, при виборі значення "ні" - автоматично додається текстове поле "кількість кесаревих розтинів" |
Поле "Дата останнього кесаревого розтину" | Прописуємо число, місяць, рік (числа першого десятка пишуться з нулем – 02.05.1987). Або обираємо потрібну дату із запропонованого календаря |
Вкладка "Хід операції" | |
Поля: "1. Катетеризація сечового міхура"; "2. В/в катетиризація"; "4. Розріз передньої черевної стінки"; "4.1. Висікання попереднього шва"; "4.2. Проведено розширений гемостаз"; "4.3. Встановлення серветок у бічні канали"; "6. Навколоплідні води:" | Поля, що містять довідники, необхідно вибрати значення з випадаючого списку |
Поле "3. Антисептик, яким оброблено шкіру" | Текстове поле для самостійного введення даних |
Поле "5. Розріз на матці" | Поле, що містить довідники, де необхідно вибрати значення з випадаючого списку. Також є можливість множинного вибору |
Таблиця "7. Народження дитини". | Поле "7.1. Вилучення за" - містить довідники, де необхідно вибрати значення з випадаючого списку (поле має дві колонки, для внесення даних "Перша" (дитина); "Друга" (дитина)). Поля: "7.2.Час народження"; "Хвилина вилучення"- текстове поле (поля мають дві колонки, для внесення даних "Перша" (дитина); "Друга" (дитина)). Поля: "7.4. Стан при народженні"; "7.5. Первина реанімаація"; "7.6. Стать" - містять довідники, де необхідно вибрати значення з випадаючого списку (поля мають дві колонки, для внесення даних "Перша" (дитина); "Друга" (дитина)). Поле "7.7. За шкалою Апгар" - містить текстові поля (поле має дві колонки, для внесення даних "Перша" (дитина); "Друга" (дитина)). Поле "7.8. Вади розвитку" - містить довідники, необхідно вибрати значення з випадаючого списку, а також додатково до поля додане текстове поле, для самостійного введення даних (поле має дві колонки, для внесення даних "Перша" (дитина); "Друга" (дитина)) |
Поле "8. Антибактеріальна профілактика" ("В/в антибіотик"; "доза") | Текстові поля для самостійного введення даних |
Поле "9. Народження плаценти:" ("9.1 Утеротонік введено:") | Поле, що містить довідники, де необхідно вибрати значення з випадаючого списку. Також є можливість множинного вибору (зазначаємо місце/місця введення утеротоніку) |
Поле "Доза" | Дані поля містять шаблони змісту. Для створення шаблону, слід натиснути кнопку ‘’Додати шаблон‘’ або обрати зі списку шаблонів: ‘’З шаблону’’ Можливо використовувати як текстове поле для довільного внесення даних |
Поле "9.2 Плаценту вилучено:" | Поле, що містить довідники, де необхідно вибрати значення з випадаючого списку |
Поля: "9.3 Особливості плаценти: розмір"; "вага" | Текстові поля для самостійного введення даних |
Поля: "Розріз на матці ушитий (вкажіть шовний матеріал)"; "кількість рядків". | Текстові поля для самостійного введення даних |
Поля: "11. Ушивання черевної стінки" ("11.1 Перитонізація"; "11.2 Апоневроз ушитий"; "11.3 М'язи ушито:"; "11.4 Підшкірно-жирова клітковина ушита"; "11.6 Встановлено дренажі:"; "11.7 Асептична пов'язка"; ) | Поля, що містять довідники, де необхідно вибрати значення з випадаючого списку |
Поля: "11.5. Шкіра ушита (шовний матеріал)"; "11.8 Крововтрата: кількість, мл" | Текстові поля для самостійного введення даних |
Поле "П.І.Б. Лікаря" | Поле заповнене по замовчуванню |
...