...
Призначення | Розділ | Опис | |
Ведення картки "Консультаціі спеціаліста". | Консультація спеціаліста | Опис картки розкладу, її елементів та дій для спеціаліста лікувального закладу. Основний алгоритм дій, необхідних при створенні та редагуванні інформації щодо внесення консультації та передачі її в систему eHealth. Також опис створення внутрішньої консультації в системі "Медейр" (без передачі в систему eHealth для приватних клінік чи інших ЛЗ). | |
Таблиця УЗД для редагування та перегляду внесених ультразвукових досліджень | Містить перелік створених УЗД досліджень в межах МІС "Медейр" та ЛЗ спеціаліста. З таблиці узд можна додавати та створювати УЗД дослідження. Створення та редагування таблиці проводиться лікарем ультразвукової діагностики. Лікарі ЛЗ , з відповідними правами, мають право на перегляд даної таблиці. Приклад створення УЗД: | ||
Ендоскопічне дослідження (Функціональної, інструментальної діагностики) для редагування та перегляду внесених досліджень | Містить перелік створених Ендоскопічних досліджень (Функціональної, інструментальної діагностики) в межах МІС "Медейр" та ЛЗ спеціаліста. З таблиці узд можна додавати та створювати Ендоскопічне дослідження. Створення та редагування таблиці проводиться лікарем ендоскопістом. Лікарі ЛЗ , з відповідними правами, мають право на перегляд даної таблиці. | ||
Таблиця "Лікарські призначення" для перегляду всіх призначень спеціаліста | Таблиця "Лікарські призначення" містить перелік всіх призначених препаратів. | ||
Таблиця "Лікарняних листків" для перегляду всіх призначень спеціаліста | Таблиця "Лікарняні листки" містить перелік всіх створених лікарняних листків. | ||
Таблиця "Групи ризику Score" для внесення даних по оцінка коронарного ризику | Містить перелік зазначених груп ризику Score (систематична оцінка коронарного ризику) в межах МІС "Медейр" та ЛЗ спеціаліста. З таблиці узд можна додавати та створювати додаткові дані по групам ризику. Лікарі ЛЗ, з відповідними правами, мають право на редагування таблиці (або лише на перегляд даної таблиці). | ||
Створення та реєстрація диспансерного нагляду в системі "МедЕйр" | Основний алгоритм дій, необхідних при створенні, редагуванні інформації щодо внесення диспансерного нагляду . Також опис внесення його у консультацію пацієнта. | ||
Створення та реєстрація діагностичного звіту в систему | Основний алгоритм дій, необхідних при створенні, редагуванні інформації щодо внесення діагностичного звіту та передачі його в систему eHealth. |
...