| Сутність | Опис |
|---|---|
| Реєстр | Таблиця створених карток, з можливістю фільтрування |
| Грід | Частина картки, яка відображається окремою секцією, блоком |
| Заявка | Картка містить інформацію про Замовника(Заклад, Лікар...), Перелік аналізів, Об'єкт дослідження(Пацієнта) та Зразок |
| Задача | Картка містить інформацію з направлення, інформацію про виконавців та відповідальних, показники які потрібно отримати в рамках дослідження |
| Зразок | Картка містить інформацію про зразок, який буде використовуватися для проведення дослідження та визначення показників. Будь-який матеріал взятий у біологічного об'єкта, фізичного об'єкта чи навколишнього середовища. |
| Пацієнт ЛІС | Інформація про створеного пацієнта. |
| Підстава | Направлення згідно якого сформовано направлення, містить номер та дату направлення |
| Номер картки | Номер медичної картки з якої сформовано направлення. |
| Ідентифікатор зразку | Унікальний номер зразку в розрізі системи, не може дублюватися та присвоюється системою автоматично. Згідно цього номеру формується штрих-код. |
| Ідентифікатор зразку в лабораторії | Номер матеріалу призначений в лабораторії. |
| Аналізи | Перелік досліджень(Груп досліджень), які потрібно провести пацієнту |
| Показники | Перелік показників, які потрібно провести |
| Місце виконання | Відділення в якому буде проводитись дослідження |
| Відповідальний | Спеціаліст відповідальний за проведення та валідацію результату |
| Виконавець | Спеціаліст, який провів дослідження |
| Коментар | Додатковий коментар, для виконавця, відповідального, тощо |
Обзор
Инструменты контента