Передумовою заповнення картки "Протокол кесаревого розтину", є створення однієї з стаціонарної карти (096/о), до якої буде кріпитись огляд: |
Дані картки "Протокол кесаревого розтину" не передаються в систему eHealth! |
Для створення картки "Протокол кесаревого розтину", необхідно обрати в стаціонарній картці (096/о) відповідну гілку та натиснути на неї правою кравішею миші.
Якщо карта "Протокол кесаревого розтину" додана до переліку гілок стаціонарної карти, необхідно натиснути правою клавішею миші на стаціонарну карту та додати відповідну гілку. |
Після додавання картки "Протокол кесаревого розтину" з'явиться можливість редагування картки. Дана картка складається з двох вкладок (мал. 1).
Мал. 2 - Картка "Протокол кесаревого розтину" (приклад)
|
|
Таб. 1 Опис полів картки "Протокол кесаревого розтину"
Поле "1. Дата огляду"; "2. Час початку"; "3. Час завершення"; | Прописуємо число, місяць, рік (числа першого десятку пишуться з нулем – 02.05.1987). Або обираємо потрібну дату із запропонованого календаря. Години заповнюються аналогічно (числа першого десятку пишуться з нулем) |
Поле "4. Температура в операційній" | Текстові поле для самостійного введення даних |
Поле "5. Операційна бригада (хірург (П.І.Б. та реєстраційний номер); асистент (П.І.Б. та реєстраційний номер); анестезіолог (П.І.Б. та реєстраційний номер); операційна мед. сестра (П.І.Б. та реєстраційний номер) | Поля, що містять довідники, необхідно вибрати значення з випадаючого списку (містять довідник всіх спеціалістів ЛЗ. Для вибору спеціаліста необхідно прописати перші літери прізвища). |
Поля: "Запланований; "ургентний" | Дані поля містять чекбокс, дають можливість, при потребі, відмітити ствердно (☑ - "так"). |
Поля: "з приводу"; "АТ мм рт. ст."; "Частота пульсу"; "Частота дихання"; "Штанге"; "Сообразе" | Текстові поля для самостійного введення даних ( поле "з приводу" - причина проведення оперативного втручання). |
Поля: "Скарги"; "Дані анамнезу"; "Хронічні захворюання"; "Перенесені операції"
| Дані поля містять шаблони змісту. Для створення шаблону слід натиснути кнопку ‘’Додати шаблон‘’ або обрати зі списку шаблонів: ‘’З шаблону’’ Можливо використовувати як текстове поля для довільного внесення даних. |
Поле "Алергологічний анамнез" | Текстове поле для самостійного введення даних |
Поля: "Переливання крові та її компонентів"; "Реакції"; "Паління"; "Алкоголь"; "Наркоманія";"Кортикостероїди"
| Дані поля містять чекбокс, дають можливість, при потребі, відмітити ствердно (☑ - "так"). Також такі поля можуть містити логіку (при відмітці в даному полі з'являється текстове поле з можливістю самостійого внесення даних). Поле "Кортикостероїди" ☑ - "так" - з'являється поле "Доза" (текстове поле) |
Блок "Об'єктивний статус" | |
Поля: "Загальний стан"; "Будова тіла"; "Шкіра"; "Слизові"; "Шия" | Поля, що містять довідники, необхідно вибрати значення з випадаючого списку. |
Поля: "Маса тіла, кг"; "Зріст (см.)"; "ІМТ" (індекс маси тіла) | Поля: "Маса тіла, кг"; "Зріст (см.)" - текстові поля для самостійного введення даних. Поле "ІМТ" (індекс маси тіла) - рахується автоматично після внесення значень маси і зросту. |
Поля: "Варикозне розширення вен"; "Ознаки тромбофлебіту"; "Деформації"; "Рубці"; "Набряки"; "Зуби сановані"; "Протези" | Дані поля містять чекбокс, дають можливість, при потребі, відмітити ствердно (☑ - "так"). Також такі поля можуть містити логіку (при відмітці в даному полі з'являється текстове поле з можливістю самостійого внесення даних). Поле "Протези" ☑ - "так" - з'являється поле "Місце" (текстове поле) |
Секція "Клас за Малампаті" Поля: "І"; "ІІ"; "ІІІ"; "ІV" | Дані поля містять чекбокс, дають можливість, при потребі, відмітити ствердно (☑ - "так"). |
Поля: "Ніс"; "Легені"; "Хрипи"; "Рубці"; "Набряки"; "Живіт"; "На ЕКГ"; "Нервово-психічний статус" | Текстові поле для самостійного введення даних |
Поля: "Тони серця"; "Пульс"; "Язик"; "Симптом Пастернацького"; "Стул"; "Сечовиділення" | Поля, що містять довідники, необхідно вибрати значення з випадаючого списку. |
Поля: "Порушення ритму"; "Дефіцит"; "Кишкові шуми"; "Нирки пальпуються"; "Печінка пальпується" | Дані поля містять чекбокс, дають можливість, при потребі, відмітити ствердно (☑ - "так"). Також такі поля можуть містити логіку (при відмітці в даному полі з'являється текстове поле з можливістю самостійого внесення даних). Поле "Нирки пальпуються" ☑ - "так" - з'являється поле "Сторона" (текстове поле). Поле "Печінка пальпується" ☑ - "так" - з'являється поле "Сантиметрів" (текстове поле). |
Блок "ВИСНОВОК" | |
Поля: "Планується оперативне втручання"; "Профілактика тромбоемб. ускладнень"; "Профілактика ранових ускладнень"; "Промедикація за 40 хвилин до опе"; "Промедикація на столі" | Текстові поле для самостійного введення даних |
Секція "Ступінь операційного-наркозного ризикуза ASA" Поля: "І"; "ІІ"; "ІІІ"; "ІV"; "V"; "VІ"; "Е (ургентне)" | Дані поля містять чекбокс, дають можливість, при потребі, відмітити ствердно (☑ - "так") |