Примечание | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
Після додавання додавання таблиці "Індивідуальної картки вігітноївагітної" під Амбулаторну карту, з'явиться можливість редагування таблиці " Індивідуальн ікарткиІндивідуальні картки" та додавання Індивідуальної картки вігітної вагітної та породіллі (при потребі декількох карток) натиснувши , натиснувши кнопку "Створити" В таблиці, що з'явиться, вносимо необхідні дані. Після заповнення карти, натискаємо "Зберегти" .
|
Нижче у Табл. 1 наведено перелік розділів блоку "Інструкцій користувача" з коротким описом та поясненням до кожного з них. Більш детальна інформація наведена у відповідних розділах та підрозділах, які можуть мати опис певних функцій та інтерфейсу системи (за умови, що попередньо даний опис не проводився в інших розділах інструкцій). Загалом розділи містять алгоритм дій та роботи керівника закладу з відповідними функціями системи.
Таблиця 1. Перелік розділів блоку Індивідуальна картка вігітної вагітної та породіллі та їх короткий опис
Призначення | Розділ | Опис | |||||
Ведення картки "Консультація гінеколога при вагітності". | Консультація | спеціалістагінеколога при вагітності | Містить перелік вкладок "Огляд гінеколога" та набір полів для опису стану вагітної на момент візиту. Дані картки "Консультація гінеколога при вагітності" не передаються в систему eHealth | Опис картки розкладу, її елементів та дій для спеціаліста лікувального закладу. Основний алгоритм дій, необхідних при створенні та редагуванні інформації щодо внесення консультації та передачі її в систему eHealth. Також опис створення внутрішньої консультації в системі "Медейр" (без передачі в систему eHealth для приватних клінік чи інших ЛЗ). | Діагнох за спеціальністю | ||
Анамнез | Анамнез | Картка містить набір поля для опису гінекологічного анамнезу вагітної. Дані картки "Анамнез" не передаються в систему eHealth | |||||
Фізіологічне обстеження | Містить перелік створених УЗД досліджень в межах МІС "Медейр" та ЛЗ спеціаліста. З таблиці УЗД можна додавати та створювати УЗД дослідження. Створення та редагування таблиці проводиться лікарем ультразвукової діагностики. Лікарі ЛЗ , з відповідними правами, мають право на перегляд даної таблиці. | Фізіологічне обсеження | Містить перелік створених Ендоскопічних досліджень (Функціональної, інструментальної діагностики) в межах МІС "Медейр" та ЛЗ спеціалістастворених фізіологічних обстежень жінки (вага, тиск, температура, ЧСС, ЧДД. Дані картки "Анамнез" не передаються в систему eHealth. З таблиці узд УЗД можна додавати та створювати Ендоскопічне дослідження. Створення та редагування таблиці проводиться лікарем ендоскопістом. Лікарі ЛЗ, з відповідними правами, мають право на перегляд даної таблиці. | ||||
Вагінальне дослідження | Таблиця "Лікарські призначення" містить перелік всіх призначених препаратів. | ||||||
Фіктори Фактори прогнозування ризику патологій | Таблиця "Лікарняні листки" містить перелік всіх створених лікарняних листків. | ||||||
Результат попередніх вагітностей | Містить перелік зазначених зазначених груп ризику Score (систематична оцінка коронарного ризику) в межах МІС "Медейр" та ЛЗ спеціаліста. З таблиці узд УЗД можна додавати та створювати додаткові дані по групам ризику. Лікарі ЛЗ, з відповідними правами, мають право на редагування таблиці (або лише на перегляд даної таблиці). | ||||||
Оперативні втручання/маніпуляції | Основний алгоритм дій, необхідних при створенні, редагуванні інформації щодо внесення диспансерного нагляду . Також опис внесення його у консультацію пацієнта. |
Діагноз за спеціальністю | Діагноз за спеціальністю | Картка для встановлення діагнозу вагітної, додана можливість зазначати ускладнення діагнозу за спеціальністю і супутні захворювання |
РЕКОМЕНДАЦІЇ:
Попередньо структура як самої "Інструкціїї користувача" так і блоків та розділів побудовані таким чином, щоб користувач поступово зміг ознайомитись з певною інформацією (від простого до складного) та переходив до більш складної (потребує попереднього ознайомлення з матеріалом, що пояснює або доповнює розуміння складної інформації). Тому, рекомендуємо послідовно ознайомлюватися з інформацією певного блоку або розділу та, у випадку необхідності, перейти за посиланнями, що направляють користувача до роз'яснення певного матеріалу або ситуації. Але все ж таки, користувач сам обирає принцип ознайомлення та роботи з матеріалом інструкцій.