Для того, щоб заповнити картку ''Призначення препаратів'', необхідно:
- обрати її наведенням курсору на дану гілку та натиснувши ліву клавішу миші після збереження заповненої картки ''Діагноз МКХ-10'' або (після збереження заповненої попередньої картки) натиснути кнопку ''Далі'' :
- з'являється форма картки препаратів:
- Створити взаємодію з лікарем (мал. 1).
Мал. 1 - Створення взаємодії (приклад)
- Під взаємодією знайти гілку ''Призначення препаратів'' та відкрити її, обрати тип препарату:
Препарат
Антибіотик
Наркотичні речовини
Мал. 2 - Створення призначень
Також заповнити поля блоку "Застосування ліків":
- заповнити поля: "Тривалість", "Разова доза" та "Добова доза"
- заповнити частоту прийому за добу, рекомендації (до застосування)
- За потреби необхідно змінити поле "Приймати з*"
- система автоматично розрахує кількість речовини для рецепту
- натиснути кнопку "Додати препарат" (мал. 2).
...
- в картці лікар вносить інформацію щодо рекомендацій по прийому медичних препаратів;
дана картка дає можливість сформувати рецепт типу N1 та N3.
Таб. 1 Опис призначення полів картки «Призначені препарати»
Елемент | Опис елемента | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Логічна ознака "Препарат", "Антибіотик", "Наркотичні речовини" | Логічна ознака встановлюєтся до поля вибору препарату. | ||||||
"Препарат" | В рядку вказується відповідний препарат шляхом вибору з випадаючого списку. | ||||||
"Разова доза" | Вказується кількість ліків для одного прийому і в чому вони вимірюються. | ||||||
"Частота прийому" | Вказується з якою частотою приймати ліки. | ||||||
"Тривалість" | Вказується скільки часу потрібно приймати ліки.
| ||||||
"Приймати з" | В рядку вказується дата початку прийому шляхом вибору з випадаючого списку та вибору потрібної дати з календаря. | ||||||
"по" | В рядку вказується дата завершення прийому препарату шляхом вибору з випадаючого списку та вибору потрібної дати з календаря. | ||||||
''Клькість в рецепті'' | В рядку вказуєься кількість препарату, поле заповнюється автоматично. | ||||||
''Рекомендації до прийому'' | В полі вказуєься рекомендації щодо прийому вказаного препарату, який слід видати за рецептом. Поле з шаблонами змісту. Для створення шаблону слід натиснути кнопку ''Додати шаблон'' або обрати зі списку шаблонів: ''З шаблону'' (див. пункт Спеціальні кнопки заповнення рядків консультації(Параметр ''Редагувати'')). Або введенням потрібних даних з клавіатури. | ||||||
''Лікар'' | В полі відображається спеціаліст, який створив картку.Поле закрите для редагування. | ||||||
Таблиця Препарати в рецепті | |||||||
Колонка для відображення зображення | Тип злображення інформує користувача про тип призначеного препарату. |
...
наркотична речовина - , атибіотик - ) | |
Колонка «Приймати з» | В полі вказується дата початку прийому. |
Колонка «по» | В полі вказується дата завершення прийому препарату. |
Колонка «Препарат» | В полі вказується назва препарату. |
Колонка «Кількість в рецепті» | В полі вказуєься кількість доз препарату, яку слід видати за рецептом. |
Колонка «Лікар» | В полі відображається спеціаліст, який створив картку. |
Колонка «Рецепт» | При формуванні рецепту колонка заповнюється автоматично |
...
. |