...
Рекомендації щодо формування записа про імунізацію у складі пакету взаємодії
Назва параметру | Облік проведеної вакцинації | Облік вакцинації, що НЕ відбулась | Облік вакцинації, проведеної іншим лікарем |
Дата
Дата
Дата проведення вакцинації
Вказується дата, коли було відмінено проведення вакцинації
Дата проведення вакцинації
Виконавець /Інше джерело | Вказується значення "Виконавець" | Вказується значення "Інше джерело" , оскільки імунізацію робив сторонній лікар | ||
Дата | Дата проведення вакцинації | Вказується дата, коли було відмінено проведення вакцинації | Дата проведення вакцинації | |
Спеціаліст | Позначається посилання на лікаря, який виконав вакцинацію. | не заповнюється | ||
Посилання на джерело. Коли обрано "Інше джерело" | не заповнюється | не заповнюється | Зазначається значення самостійно. Вказуються дані в полі "Інше джерело/лікувальний заклад*"; Обирається значення в полі "Тип іншого джерела*" | |
Вакцинацію НЕ виконано | Стан "Зроблена" лишається за замовчуванняи | Зазанчається стан "Скасована" та вказується значення в полі "Причи відмови*" | Стан "Зроблена" лишається за замовчуванняи | |
Пояснення причин вакцинації | Вказуються причини проведення вакцинації в полі "Причина вакцинації*" | не заповнюється | Вказуються причини проведення вакцинації в полі "Причини вакцинації*" | |
Пояснення причини невиконання вакцинації | не заповнюється | Вказуються причини непроведення вакцинації в полі "Причина відмови*" | не заповнюється | |
Опис параметрів вакцинації | ||||
Код вакцини | Заповнюється автоматично, залежно від обраної вакцини. Вказується вакцина, що була введена | Заповнюється автоматично, залежно від обраної вакцини. Вводиться назва вакцини, що планувалася до введення | Заповнюється автоматично, залежно від обраної вакцини. Вказується вакцина, що була введена | |
Виробник | Заповнюється автоматично, залежно від обраної вакцини. Вводиться назва виробника вакцини | не заповнюється | Заповнюється автоматично, залежно від обраної вакцини Вводиться назва виробника вакцини | |
Серія вакцини | Вводиться номер партії вакцини | не заповнюється | Вводиться номер партії вакцини | |
Термін придатності | Вводиться термін придатності вакцини | не заповнюється | Обліковується термін придатності вакцини | |
Доза | Дані про розмір дози вакцини, що була введена | не заповнюється | Дані про розмір дози вакцини, що була введена | |
Кількість введеної вакцини | Облік кількості введеної вакцини | не заповнюється | Облік кількості введеної вакцини | |
Спосіб дозування | не заповнюється | не заповнюється | не заповнюється | |
Одиниця вимірювання | Облік одиниць, в яких була вказана кількість | не заповнюється | Облік одиниць, в яких була вказана кількість | |
Місце введення | Облік частини тіла, в яку було введено вакцину | не заповнюється | Облік частини тіла, в яку було введено вакцину | |
Спосіб введення вакцини | Облік способу введення вакцини в тіло | не заповнюється | Облік способу введення вакцини в тіло | |
Опис протоколу вакцинації (згідно календарів щеплень, що затверджені МОЗ) | ||||
Порядковий номер дози | Вказується порядковий номер введеної вакцини (деякі вакцини потрібно вводити повторно) | |||
Опис протоколу | Вказується протокол, за яким було зроблено вакцинування | |||
Автор протоколу | Вказується автор протоколу | |||
Етап вакцинації | Вказується назва етапу вакцинації (наприклад: вакцинація в 6 років) | |||
Кількість доз по протоколу | Вказується кількість доз вакцини, що необхідно ввести за протоколом | |||
Протидія загрозам | Вказується хвороба, проти якої діє введена вакцина | |||
Додаткова інформація про протокол вакцинаціїРекомендації по закриттю протоколу вакцинації:
(Приклад: одна доза з однієї необхідної при ревакцинації проти дифтерії та правцю). Приклад введення комбінованої інформації про протокол: Дитині під час виписки з пологового будинку було зроблено вакцинацію від захворювання А, про що в Системі було подано відповідний запис про вакцинацію. В трьохмісячному віці (за календарем щеплень) дитині необхідно провести вакцинацію від захворювань А, Б, В та Г одним препаратом:
|
Примечание | ||
---|---|---|
| ||
Для реєстрації несприятливої події (РЕАКЦІЇ) в системі eHealth, що пов'язана з фактично проведеним щепленням та зареєстрована в системі eHealth, необхідно зареєструвати амбулаторну взаємодію (консультацію) та внести відповідні дані в секцію "Спостереження". |
...