...
№ | Звіт (призначення, форма та тип ЛЗ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Форма 039/о, консультація/огляд без eHealth Відомість обліку відвідувань пацієнтів. Формується для амбулаторного прийому пацієнтів, для закладів ПМД та СМД. | ||||||||||
Опис | Умови формування | ||||||||||
У відомість потрапляють дані оглядів та дані консультацій (з карток – консультації) всіх спеціалістів. "Дата відвідування" яких потрапляє в період з параметрів звіту. Якщо є декілька звернень (консультацій) одного пацієнта до одного і того ж лікаря протягом дня, то враховуватись будуть всі. | Для успішного формування даних документів необхідно обов’язково заповнити поля у формі консультації:
| ||||||||||
Приклад звіту, перелік полів для формування та алгоритм формування звіту | |||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
№ | Звіт (призначення, форма та тип ЛЗ) | ||||||||||
Форма 039/о, консультація/огляд eHealth Відомість обліку відвідувань пацієнтів. Формується для амбулаторного прийому пацієнтів, для закладів ПМД та СМД | |||||||||||
Опис | Умови формування | ||||||||||
У відомість потрапляють дані оглядів та дані консультацій (з карток – консультації) всіх спеціалістів. В яких "Дата відвідування" потрапляє в період з параметрів. Якщо є декілька звернень (консультацій) одного пацієнта до одного і того ж лікаря протягом дня, то враховуватись будуть всі. | Для успішного формування відомості необхідно обов’язково заповнити у формі консультації поле Тип взаємодії. | ||||||||||
Приклад звіту, перелік полів для формування та алгоритм формування звіту | |||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
№ | Звіт (призначення, форма та тип ЛЗ) | ||||||||||
Опис | Умови формування | ||||||||||
Приклад звіту, перелік полів для формування та алгоритм формування звіту | |||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
...